<ruby id="3fdhd"><ins id="3fdhd"><meter id="3fdhd"></meter></ins></ruby>

<address id="3fdhd"></address>

      <listing id="3fdhd"><listing id="3fdhd"><meter id="3fdhd"></meter></listing></listing>

      <address id="3fdhd"></address>

          gӭϼԴCеO޹˾

          ǰλã > > >

          ʽC

          ʽC

          Mȡ:125-1200mm

          a:1-2200t/h

          ̎ϡ: ʯʯrʯӢʯʯʯFVʯʯʯFVʯ

          ȫyһN۟ᾀ137-8364-5666

          aƷB

          ʽCһNõʯCʯϣNrʯVʯu^Ƭú̿ʯȸN϶MЧ̎һNͨõO̖rܵܶ͑Ěgӭĺu

          ʽCҪڸNVʯcKϵе飬ƷִƺͼƃɷNԓʽCϵЮaƷҎRȫƽoȞ125mm750mmdz^mO䡣ʽCV\ڵVɽұ·F·ˮͻȶNИIԓʽC鿹Ȳ320MpaڹVIбV

          ͻ

          YMɃݣəCƫSƤ݆w݆Ӷo{϶ݗUλ̶cӶȽM

          aݣȴaƷȾ򡢽YɿS޺\IMýc

          ͑F

          ԭ

          ʽC鷽ʽӔDͣ늄әCƤƤ݆ͨ^ƫSʹӶ\Ӷr̈́ӶgA׃󣬏ĶƄӄӶ򶨶ӽcͬrϱDȶӶЕr̈́ӶgA׃СӶUɵx_˕rϏĶǻ¿ųS늄әCBmDCӶԵĉϣFa

          g
          ̖
          oϿڳߴ
          (mm
          M
          (mm)
          Ͽ{
          (mm)
          ̎
          (t/h)
          ƫSD
          (r/min)
          늄әC
          (kw)
          (t)
          γߴ
          (mm)
          PE-150250 150250 125 10-40 1-3 250 4P 5.5 0.8 720660850
          PE-200300 200300 180 15-50 2-6 260 4P 7.5 1.2 910750990
          PE-200350 200350 180 18-70 3-10 260 4P 11 1.5 1000870990
          PE-250400 250400 210 20-60 5-21 300 6P 15 2.8 130010901270
          PE-400600 400600 340 40-100 16-64 275 6P 30 7 173017301630
          PE-500750 500750 425 50-100 40-110 275 6P 55 12 198020801870
          PE-600750 600750 500 150-200 80-240 275 6P 55 15.8 207020001920
          PE-600900 600900 500 65-160 50-160 250 6P 55 17 219022062300
          PE-7501060 7501060 630 80-140 110-320 250 8P 110 29 266024302800
          PE-8001060 8001060 640 130-190 130-330 250 8P 110 29.8 271024302800
          PE-8301060 8301060 650 160-220 150-336 250 8P 110 30.7 274024302800
          PE-8701060 8701060 660 200-260 190-336 250 8P 110 31.5 281024302800
          PE-9001060 9001060 685 230-290 230-390 250 8P 110 33 287024202940
          PE-9001200 9001200 750 95-165 220-380 200 8P 110 52 338028703330
          PE-10001200 10001200 850 195-265 315-500 200 8P 110 55 348028763330
          PE-12001500 12001500 1020 150-350 400-800 180 6P 160-220 100.9 420033003500
          PE-15001800 15001800 1200 220-350 500-1000 180 8P 280-355 139 516036604248
          PEX-150750 150750 120 18-48 8-25 320 4P 15 3.8 120015301060
          PEX-250750 250750 210 25-60 13-35 330 6P 22 5.5 138017501540
          PEX-2501000 2501000 210 25-60 16-52 330 6P 30 7 156019501390
          PEX-2501200 2501200 210 25-60 20-61 330 6P 37 9.7 214016601500
          PEX-3001300 3001300 250 20-90 16-105 300 6P 55 15.6 272019501600

          PaƷ

          Related Products

          픲

          ϼԴCеO޹˾

          ַϿ悹I@^16̖

          “ϵʽ13783645666

          ˾
          ҕl
          ɰCϵ
          Cϵ
          ϴɰCϵ
          Ƅվϵ
          ӺYϵ
          չʾ
          ڰl؛F
          ڰF
          g֧֣AWj
          Copyright © ϼԴCеO޹˾ ICPC000000̖
          四虎影院最新域名